经济预算
以100平方米,日产300-600斤的“芽苗菜工厂”为例,从公司引进全套线,需投资23800元;总投资3万多元即可启动(仅供参考)。
项目 | 内容 | 金额(元) |
装饰费 | 地面、墙面、上下水 | 100平方米*50元=5000.00 |
设施制作费 | 操作台、立体栽培架 | 5000.00 |
工具购置费 | 水泵、水桶、台秤、刀具等 | 800.00 |
合作费 | 品牌使用费、技术转让/服务费、设备费 | 23800.00 |
合计 | 34600.00 |
租金未计入投资,而作为固定费用分摊。
利润分析
不同品种的经济效益如下(仅供参考):
品种 | 种子单价(元/斤) | 产品售价(元/斤) | 出菜率 | 投种量(斤) | 产出量(斤) | 收入(元) | 成本(元) | 固定费用(元) |
花生芽 | 6 | 6 | 1:6 | 50 | 300 | 1800 | 300+30 | 166 |
香椿芽 | 35 | 30 | 1:6 | 20 | 120 | 3600 | 700+12 | 166 |
空心菜 | 7 | 4 | 1:7 | 50 | 350 | 1400 | 350+35 | 166 |
萝卜芽 | 7 | 5 | 1:6 | 50 | 300 | 1500 | 350+30 | 166 |
豌豆苗 | 4 | 8 | 1:3 | 100 | 200 | 1600 | 400+30 | 166 |
| | | | | | | | |
绿豆芽 | 6 | 2 | 1:9 | 50 | 450 | 900 | 300+40 | 166 |
油葵苗 | 4 | 8 | 1:4 | 50 | 200 | 1600 | 200+22.5 | 166 |
注:成本包括:种子的成本、用水电费的费用,经实验测试,每月水电费360元,按每天最低产出240斤芽苗菜计算,每斤分摊的费用为0.1元。
固定费用由租赁费和工资组成,月租赁费以2000元计,工资(一人)以3000元计,
每天的固定费用为:166元。